Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 25 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | Bermejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | Tuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | Mugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | Darkles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | Fut7gamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | Kuiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | Josin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Vickk03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Arbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Yugomost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rubo_cutty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hisma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Migu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Andres23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
