Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | Ruf2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Audi R8 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Ruf1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | McLaren2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Audi R8 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Aston2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | McLaren1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

